■ 抗菌性能(JIS Z2801)
試験菌株 | 試験片(50mm x 50mm) | 生菌数(n=3) | ||
---|---|---|---|---|
開始時 | 24時間後 | |||
大腸菌 | BIOSURE MB for PP 0.15% 添加 PP 樹脂 | 1.3 x 105 | 1.2 x 104 | |
BIOSURE MB for PP 0% 添加 PP 樹脂 | 1.3 x 105 | 1.1 x 107 | ||
対照(PEフィルム) | 1.3 x 105 | 1.6 x 107 | ||
黄色ブドウ球菌 | BIOSURE MB for PP 0.15% 添加 PP 樹脂 | 1.7 x 105 | < 10 | |
BIOSURE MB for PP 0% 添加 PP 樹脂 | 1.7 x 105 | 1.1 x 105 | ||
対照(PEフィルム) | 1.7 x 105 | 1.1 x 105 |
試験機関:(社)京都微生物研究所
抗菌活性値
大腸菌:2.96
黄色ブドウ球菌:5.04
試験菌株 | 試験片(50mm x 50mm) | 生菌数(n=3) | ||
---|---|---|---|---|
開始時 | 24時間後 | |||
大腸菌 | BIOSURE MB for PP 0.25% 添加 PP 樹脂 | 1.0 x 105 | < 10 | |
BIOSURE MB for PP 0% 添加 PP 樹脂 | 1.9 x 105 | 2.8 x 105 | ||
対照(PEフィルム) | 1.9 x 105 | 1.6 x 105 | ||
黄色ブドウ球菌 | BIOSURE MB for PP 0.25% 添加 PP 樹脂 | 1.7 x 105 | < 10 | |
BIOSURE MB for PP 0% 添加 PP 樹脂 | 1.7 x 105 | 1.1 x 105 | ||
対照(PEフィルム) | 1.7 x 105 | 1.1 x 105 |
試験機関:(社)京都微生物研究所
抗菌活性値
大腸菌:5.20
黄色ブドウ球菌:5.04