銀イオン系無機粉末抗菌剤 BIOSURE SGI
■ MIC(最小発育阻止濃度)
分類 | 菌 株 | MIC(μg/ml) |
細菌 | 大腸菌 | 400 |
黄色ブドウ球菌 | 400 | |
緑膿菌 | 400 | |
MRSA | 400 | |
酵母 | カンジダ | 400 |
真菌(カビ) | 白癬菌 | 800 |
黒皮カビ | 800 |
試験方法:抗菌製品技術協議会「最小発育阻止濃度測定法Ⅰ(2003年度版)
液体培地希釈法によるMIC測定法」準拠
大腸菌 | Escherrichia Coli | NBRC-3972 |
黄色ブドウ球菌 | Staphylococcus aureus | NBRC-12732 |
緑膿菌 | Pseudomonas aeruginosa | NBRC-12689 |
MRSA | Methicillin-resistant Staphylococcus aureus | KB-1006 |
カンジダ | Candida albicans | IFO-1060 |
白癬菌 | Trichophyton mentagrophytes | NBRC-6124 |
黒皮カビ | Cladosporium cladosporiodes | NBRC6348 |
試験機関:(財)日本食品分析センター、(社)京都微生物研究所